服务热线 400-920-3328售后热线400-920-6328 ESPEC全球

日本語でのお問い合わせは以下のホットラインでお気軽にどうぞ。021-51036677*221

快速温度变化试验箱-GN系列

实现快速温变的理想设备。适用标准:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。

产品信息


种类齐全、产品线丰富
有380L和800L两种系列可供选择。快速温度范围有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供选择。同等性能的机型中占地面积最小。能满足国际通用试验标准。
美观大方的外观、精致灵巧的控制器
不锈钢内外胆、易维护寿命长。ESPEC独自开发的控制器、使用方便、易拆卸易运输。
丰富实用的配件与选购件
铝制冷凝交换器、涡旋式压缩机、固态静电传感器、低湿度范围保证了小噪音等项可靠性功能。

 

型号 温度范围 湿度范围 内容积 温变速率 内尺寸
(W×H×Dmm)
外尺寸
(W×H×Dmm)
EGNL12-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 10°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 10°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL12-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL16-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNL28-4NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-4NAL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-6NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 10°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-6NAL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 10°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-7.5NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNL28-12NWL -40~+180℃ 10~95%RH 800L 20°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX12-4NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-4NAL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX12-7.5NWL -70~+180℃ 10~95%RH 380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-4NAL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-4NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 13°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 13°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX16-7.5NWL -70~+180℃ 10~95%RH 600L 15°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNX28-6NWL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-6NAL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-12NWL -70~+180℃ 10~95%RH 800L 12.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNX28-15NW -70~+180℃ 10~95%RH 800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ12-4NWL -70~+180℃
380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-4NAL -70~+180℃
380L 6°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-4NAL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-4NWL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-6NWL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ16-6NAL -70~+180℃
600L 6°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-6NWL -70~+180℃
380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-6NAL -70~+180℃
380L 11°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ12-7.5NWL -70~+180℃
380L 15°C/min 600×740×850 810×1,900×1,760
EGNZ28-6NWL -70~+180℃
800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-6NAL -70~+180℃
800L 5.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-12NWL -70~+180℃
800L 12.5°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ28-15NW -70~+180℃
800L 15°C/min 1,000×800×1,000 1,210×1,960×1,930
EGNZ16-7.5NWL -70~+180℃
600L 15°C/min 750×740×850 810×1,900×1,760

更多产品信息